【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5258TXSE6型洗掃車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPJSN6AS01U |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 9020,8955 | 外形尺寸(mm) | 9475,9875,10475,11025×2500×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 29/13 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2300,1515/2260 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專(zhuān)用裝置,用于清掃、清洗垃圾等污物;隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9475/1475(1515)/4350+1350/2300(2260),9875/1475(1515)/4750+1350/2300(2260),10475/1475(1515)/5350+1350/2300(2260),11025/1475(1515)/5900+1350/2300(2260);ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10225,10625,11775,11225×2500,2550×2850,2960 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 7470 | 169 191 180 199 220 |