國四解放前四后八平板運輸車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5310TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸: | 11380X2500X3200,3560(mm) |
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | 17745,17810(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2160(mm) |
整備質量: | 13060(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運輸不可拆解物體; 額定載質量17745kg,對應準乘3人,額定載質量17810kg,對應準乘2人;隨底盤選裝高頂駕駛整車高為(mm): 3560, 選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。該車采用CA6DL2-33E4U1發(fā)動機,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 261 249 231 218 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
該車僅用于運輸不可拆解物體; 額定載質量17745kg,對應準乘3人,額定載質量17810kg,對應準乘2人;隨底盤選裝高頂駕駛整車高為(mm): 3560, 選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。該車采用CA6DL2-33E4U1發(fā)動機,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134