國四福田人行道清洗車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
國四福田人行道清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040GQXB4型清洗車 | 外型尺寸: | 5500X1800X2100(mm) |
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3985(Kg) | 接近/離去角: | 16/20(°) |
額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1485/1215,1485/1315(mm) |
整備質量: | 2355(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2000×1450×850。防護材料:Q235A,連接方式:側防護為整體裙邊結構與副梁焊接連接,后防護為整體裙邊結構與車架焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。僅選用兩種軸距(mm)2800,2700與前懸/后懸(mm)1480/1215,1485/1315一一對應,前霧燈可取消。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1515/2470 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2000×1450×850。防護材料:Q235A,連接方式:側防護為整體裙邊結構與副梁焊接連接,后防護為整體裙邊結構與車架焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。僅選用兩種軸距(mm)2800,2700與前懸/后懸(mm)1480/1215,1485/1315一一對應,前霧燈可取消。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134